Doska WS
Štiepko-cementová doska hrúbky 25, 35 a 50 mm
Jednovrstvové štiepko-cementové dosky podľa ETA-19/0427 na vytváranie strateného debnenia nosných obvodových a vnútorných stien, bez osobitných nárokov na tepelnú a zvukovú izoláciu.
- dobré tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
- vysoká pevnosť v ťahu pri ohybe
- výborná priľnavosť betónov a omietok
- jednoduché a pevné spájanie dosiek klincami
- zdravotne a hygienicky nezávadné
- odolné voči škodcom a plesniam
- dobrá protipožiarna odolnosť
Rozmer (dĺžka × šírka): 2000 × 500 mm
Oblasť použitia: obvodové a vnútorné steny
Špeciálne vlastnosti: odolná zhutňovaniu betónu
Balenie: stoh, voľne
Farebné značenie: pozdĺžny zelený pruh pre dosky, pri ktorých podľa výrobcu ETICS nie je nutné kotviť EPS hmoždinkami
Cena
350 Kč bez DPH
Technické vlastnosti
| TYP DOSKY VELOX WS | VELOX WS | ||
|---|---|---|---|
| HRÚBKA DOSKY | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| OBJEDNACIE ČÍSLO | 10000 | 10100 | 10200 |
| BALENIE (ks/stoh) | 40 | 30 | 20 |
| TYP DOSKY VELOX WS | JEDNOTKA | HODNOTY | ||
|---|---|---|---|---|
| Štandardné rozmery dosky (dĺžka × šírka) | mm | 2000 x 500 | 2000 x 500 | 2000 x 500 |
| Priemerná plošná hmotnosť | kg/m2 | 19 | 25 | 36 |
| Priemerná objemová hmotnosť | kg/m3 | 670 | 670 | 670 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti ? | W/mK | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Tepelný odpor R | m2K/W | 0,21 | 0,29 | 0,42 |
| Faktor difúzneho odporu µ | - | 17 | 17 | 17 |
| Pevnosť v ohybe | kPa | 1585 | 1585 | 1585 |
| Požiadavka zdravotnej a hygienickej nezávadnosti | - | Bezpečnostný list (vyhl. MH SR č. 231/2004 Z.z.) | ||
| Trieda reakcie na oheň | - | A2-s1, d0 | ||
Cenník
Dosky WS 25, 35 a 50
Štiepko-cementová doska podľa ETA-19/0427 na vytváranie strateného debnenia nosných obvodových a vnútorných stien.
| Obj. č. | EAN | Hrúbka (mm) | Hmotnosť (kg / ks) | Balenie (ks / stoh) | Cena / m2 (tj. ks) (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 8596356000013 | 25 | 19 | 40 | 14,70 |
| 10100 | 8596356000051 | 35 | 25 | 30 | 17,80 |
| 10200 | 8596356000112 | 50 | 36 | 20 | 28,00 |




