Doska WSC-EPS plus
Dvojvrstvové dosky, zložené zo štiepko-cementovej dosky VELOX WSC hr. 35 mm a dosky sivého penového polystyrénu s prídavkom grafitu, na vytváranie strateného debnenia nosných obvodových stien s veľmi vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu.
- výborné tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti, vhodné aj na stavbu pasívnych domov
- výborná priľnavosť betónov a omietok
- jednoduché a pevné spájanie dosiek klincami
- jednoduché vytváranie rohov a ostení
- odolné voči zhutňovaniu betónu
- zdravotne a hygienicky nezávadné
- odolné voči škodcom a plesniam
- dobrá protipožiarna odolnosť
Rozmer (dĺžka × šírka): 2000 × 500 mm
Oblasť použitia: pre obvodové steny so zvýšenými nárokmi na tepelnú izoláciu
Špeciálne vlastnosti: odolná zhutňovaniu betónu, tepelnoizolačná
Balenie: stoh, voľne
Technické vlastnosti
| TYP DOSKY PODĽA OZNAČENIA A HRÚBKY | VELOX WSC-EPS-plus | |||||||||
| 85 | 115 | 135 | 155 | 185 | 215 | 235 | 255 | 285 | ||
| Hrúbka jednotlivých vrstiev dosky v mm | VELOX WSC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pen. polyst. | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | JEDNOTKA | HODNOTY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štandardné rozmery dosky (dĺžka × šírka) | mm | 2000 x 500 | ||||||||
| Priemerná plošná hmotnosť* | kg/m2 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 90/90 ** dosky VELOX WS 35 (pri hmotnostnej vlhkosti w = 6 %) | W/mK | 0,12 | ||||||||
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD z penového polystyrénu | W/mK | 0,032 | ||||||||
| Tepelný odpor R | m2K/W | 2,21 | 3,15 | 3,77 | 4,40 | 5,33 | 6,27 | 6,90 | 7,52 | 8,46 |
| Faktor difúzneho odporu µ dosky z penového polystyrénu | - | < 40 | ||||||||
| Požiadavka zdravotnej a hygienickej nezávadnosti | - | Bezpečnostný list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.) | ||||||||
| Trieda reakcie na oheň dosiek VELOX WSC | - | A2-s1, d0 | ||||||||
| Propustnosť vodných pár | - | ≤40 | ||||||||
POZNÁMKA:
Technické vlastnosti polystyrénu vychádzajú z klasifikácie jeho vlastností podľa ČSN EN 13163.
* Tolerancia ± 10 %
Cenník
Dosky WSC-EPS-plus
Dvojvrstvová štiepko-cementová izolačná doska hrúbky 35 mm, tlakom spojená s doskou zo sivého penového polystyrénu s prídavkom grafitu (EPS-plus), podľa ETA-19/0427.
| Obj. č. | EAN | Hr. dosky mm | Hr. EPS mm | Hmotnosť (kg / ks) | Balenie (ks / stoh) | Cena / m2 (tj. ks) (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11050 | 8596356000259 | 85 mm | 50 mm | 27 Kg | 15 ks | 41,40 |
| 11051 | 8596356000266 | 115 mm | 80 mm | 28 Kg | 12 ks | 47,80 |
| 11052 | 8596356000273 | 135 mm | 100 mm | 28 Kg | 10 ks | 52,20 |
| 11053 | 8596356000280 | 155 mm | 120 mm | 29 Kg | 9 ks | 57,90 |
| 11054 | 8596356000297 | 185 mm | 150 mm | 29 Kg | 7 ks | 67,20 |
| 11047 | 8596356000242 | 215 mm | 180 mm | 30 Kg | 6 ks | 76,00 |
| 11055 | 8596356000303 | 235 mm | 200 mm | 30 Kg | 6 ks | 81,80 |
| 11077 | 8596356006602 | 255 mm | 220 mm | 31 Kg | 6 ks | 88,10 |
| 11048 | 8596356006619 | 285 mm | 250 mm | 31 Kg | 6 ks | 97,30 |
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny ceny v závislosti od vývoja cien polystyrénu.




