Doska WSC-EPS
Štiepko-cementová doska hr. 35 mm v kombinácii s bielym penovým polystyrénom
Dvojvrstvové dosky, zložené zo štiepko-cementovej dosky VELOX WS hr. 35 mm a dosky penového polystyrénu, na vytváranie strateného debnenia nosných obvodových stien s vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu.
- výborné tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
- výborná priľnavosť betónov a omietok
- jednoduché a pevné spájanie dosiek klincami
- jednoduché vytváranie rohov a ostení
- odolné voči zhutňovaniu betónu
- zdravotne a hygienicky nezávadné
Cena
Technické vlastnosti
| TYP DOSKY PODĽA OZNAČENIA A HRÚBKY | VELOX WSC-EPS | |||||||||
| 85 | 115 | 135 | 155 | 185 | 215 | 235 | 255 | 285 | ||
| Hrúbka jednotlivých vrstiev dosky v mm | VELOX WSC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pen. polyst. | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | JEDNOTKA | HODNOTY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štandardné rozmery dosky (dĺžka × šírka) | mm | 2000 x 500 | ||||||||
| Priemerná plošná hmotnosť | kg/m2 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 90/90 ** dosky VELOX WS 35 (pri hmotnostnej vlhkosti w = 6 %) | W/mK | 0,12 | ||||||||
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD z penového polystyrénu | W/mK | 0,039 | ||||||||
| Tepelný odpor R | m2K/W | 1,93 | 2,70 | 3,21 | 3,72 | 4,49 | 5,26 | 5,78 | 6,29 | 7,06 |
| Faktor difúzneho odporu µ dosky z penového polystyrénu | - | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Požiadavka zdravotnej a hygienickej nezávadnosti | - | Bezpečnostný list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.) | ||||||||
| Trieda reakcie na oheň dosiek VELOX WSC | - | A2-s1, d0 | ||||||||
| Propustnosť vodných pár | - | ≤40 | ||||||||
POZNÁMKA:
Technické vlastnosti polystyrénu vychádzajú z klasifikácie jeho vlastností podľa ČSN EN 13163.
* Tolerancia ± 10 %
Cenník
Dosky WSC-EPS
Dvojvrstvová štiepko-cementová izolačná doska hrúbky 35 mm, tlakom spojená s doskou z penového polystyrénu (EPS), podľa ETA-19/0427.
| Obj. č. | EAN | Hr. dosky mm | Hr. EPS mm | Hmotnosť (kg / ks) | Balenie (ks / stoh) | Cena / m2 (tj. ks) (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11003 | 8596356000136 | 85 mm | 50 mm | 27 | 15 | 38,30 |
| 11006 | 8596356000143 | 115 mm | 80 mm | 28 | 12 | 43,80 |
| 11007 | 8596356000150 | 135 mm | 100 mm | 28 | 10 | 47,80 |
| 11009 | 8596356000167 | 155 mm | 120 mm | 29 | 9 | 52,10 |
| 11012 | 8596356000174 | 185 mm | 150 mm | 29 | 7 | 57,80 |
| 11015 | 8596356000181 | 215 mm | 180 mm | 30 | 6 | 63,40 |
| 11017 | 8596356000198 | 235 mm | 200 mm | 30 | 6 | 67,40 |
| 11019 | 8596356006589 | 255 mm | 220 mm | 31 | 6 | 71,50 |
| 11022 | 8596356006596 | 285 mm | 250 mm | 31 | 6 | 77,50 |






