Doska WSD
Jednovrstvové zvukovo-izolačné štiepko-cementové dosky podľa ETA-19/0427 so zvýšenou objemovou hmotnosťou a vysokou dynamickou tuhosťou, na vytváranie strateného debnenia nosných obvodových a vnútorných stien, so zvýšenými nárokmi na zvukovú izoláciu.
- dobré tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
- vysoká pevnosť v ťahu pri ohybe
- výborná priľnavosť betónov a omietok
- jednoduché a pevné spájanie dosiek klincami
- odolné voči zhutňovaniu betónu pri doskách hr. 35 a 50 mm
- zdravotne a hygienicky nezávadné
- odolné voči škodcom a plesniam a dobrá protipožiarna odolnosť
Rozmer (dĺžka × šírka): 2000 × 500 mm
Oblasť použitia: obvodové/vnútorné steny s vysokými nárokmi na pevnosť a zvukovú izoláciu
Špeciálne vlastnosti: odolná zhutňovaniu betónu
Balenie: stoh, voľne
Farebné značenie: pozdĺžny zelený pruh pre dosky, pri ktorých podľa výrobcu ETICS nie je nutné kotviť EPS hmoždinkami; pozdĺžny červený pruh pre dosky so zvýšenou zvukovou izoláciou
Technické vlastnosti
| TYP DOSKY | VELOX WSD | ||
|---|---|---|---|
| HRÚBKA DOSKY | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| OBJEDNACIE ČÍSLO | 10004 | 10104 | 10203 |
| BALENIE (ks/stoh) | 40 | 30 | 20 |
| TYP DOSKY VELOX WSD | JEDNOTKA | HODNOTY | ||
|---|---|---|---|---|
| Štandardné rozmery dosky (dĺžka × šírka) | mm | 2000 x 500 | 2000 x 500 | 2000 x 500 |
| Priemerná plošná hmotnosť | kg/m2 | 20 | 28 | 40 |
| Priemerná objemová hmotnosť | kg/m3 | 790 | 790 | 790 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | W/mK | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Tepelný odpor R | m2K/W | 0,18 | 0,25 | 0,36 |
| Faktor difúzneho odporu µ | - | 25 | 25 | 25 |
| Pevnosť v ohybu | kPa | 2639 | 2639 | 2639 |
| Požiadavka zdravotnej a hygienickej nezávadnosti | - | Bezpečnostný list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.) | ||
| Trieda reakcie na oheň | - | A2-s1, d0 | ||
* Tolerancia ± 10 %
Cenník
Dosky WSD 25, 35 a 50
Štiepko-cementové zvukovo-izolačné dosky podľa ETA-19/0427 so zvýšenou objemovou hmotnosťou a vysokou dynamickou tuhosťou, na vytváranie strateného debnenia nosných obvodových a vnútorných stien, so zvýšenými nárokmi na zvukovú izoláciu.
| Obj. č. | EAN | Hrúbka (mm) | Hmotnosť (kg / ks) | Balenie (ks / stoh) | Cena / m2 (tj. ks) (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | 8596356000037 | 25 mm | 21 mm | 40 ks | 16,80 |
| 10104 | 8596356000075 | 35 mm | 29 mm | 30 ks | 20,20 |
| 10203 | 8596356000129 | 50 mm | 42 mm | 20 ks | 30,80 |







